更新時間:2025-09-06
SY4P-16CY型過濾器用于水、油、氣管道和各種設(shè)備上*的一種裝置,它主要清除管內(nèi)中的介質(zhì),來保護減壓閥、泄壓閥、定水位閥和水泵等設(shè)備,以達到正常運轉(zhuǎn)。安裝時請安在進口處,一般用水濾網(wǎng)采用10~30目/cm2,用氣濾網(wǎng)采用40~100目/cm2,用油濾網(wǎng)采用60~200目/cm2 。
概述:
SY4P
工作原理:
該產(chǎn)品安裝于進水管路中各配套閥門的前端,當(dāng)管道中的介質(zhì)首先進入過濾器時,介質(zhì)通過濾網(wǎng)進入被連接的閥門中,而雜質(zhì)則留于過濾桶內(nèi),使各類閥門不會由于機械雜物卡入密封圈而失靈。
Y型過濾器零件材料:
注:如有變更不另行通知
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼WCB、 黃銅B62 | 不銹鋼304、316、316L |
| 濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼304、316、316L | |
| 密封件材質(zhì) | 耐油石棉、橡膠、聚四氟乙烯 | |
| 防爆級別 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
| 環(huán)境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
| 公稱壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
| 過濾精度(目/in) | 10~300 | |
Y型過濾器連接尺寸:
| 通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 215 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 285 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 320 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 340 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 380 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
| 200 | 490 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
| 300 | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
| 350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
| 400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
| 450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:797316 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸