更新時間:2025-09-05
HC400X流量控制閥,是一種采用高精度先導方式控制流量的多功能閥門。適用于配水管需控制量和壓力的管路中,保持預定流量不變,將過大流量限制在一個預定值,并將上游高壓適當減低,即使主閥上游的壓力發(fā)生變化,也不會影響主閥下游的流量。該閥一改常規(guī)節(jié)流閥使用孔板或純機械的減小流域面積的原理,利用相關導閥,Z大限度地減小能量在節(jié)流過程中的損失。該閥控制靈敏度高,安全可靠,調(diào)試簡便,使用壽命長。
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| L | F1 | F | H1 | H | |
| 20 | 150 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 25 | 160 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 32 | 180 | 136 | 292 | 247 | 342 |
| 40 | 200 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
| 65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
| 80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
| 100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
| 125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
| 150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
| 200 | 495 | 255 | 530 | 450 | 675 |
| 250 | 622 | 300 | 623 | 470 | 730 |
| 300 | 698 | 340 | 700 | 490 | 760 |
| 350 | 787 | 415 | 840 | 526 | 840 |
| 400 | 914 | 430 | 880 | 570 | 910 |
| 450 | 978 | 430 | 880 | 570 | 910 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:796951 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸